锂离子充电电池系列 (LIR、ICR)

首页 > 产品中心 > 锂电池

Detail & Specification


锂离子电池具有能量密度高,容量高,重量轻和输出功率高的特性。柱式锂离子电池标称电压为3.7V,扣式则为3.6V。对于便携式电子产品,锂离子电池是最受欢迎的的充电电池之一,因为它能量密度最大,无记忆效应,且自放电低,在不使用时容量损失小

Positive reaction: LiCoO2→ Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
Negative reaction: xLi+ + xe- + 6C → LixC6
Total reaction: LiCoO2 + 6C → Li1-xCoO2 + LixC6

视听设备;移动电话;Iphone、Ipad安全展示架;相机防盗展示架;办公自动化;笔记本电脑;掌上电脑和手持终端设备;通讯设备;电子仪器;笔记本电脑;电子钟表;可穿戴电子设备;跟踪器;监控器;遥控器;数码相机;蓝牙耳机电池;遥控玩具……
 

型号 额定电压 标称容量 尺寸 内阻 标准充电 快速充电
(V) (mAh) (mm) (mΩ) 电流(mA) 时间(h) 电流(mA) 时间(h)
锂离子扣式充电电池
LIR1025 3.6 6 Ф10.0×2.5 5000 3 4 6 2
LIR1220 3.6 12 Ф12.5×2.0 5000 6 4 12 2
LIR1620 3.6 20 Ф16.0×2.0 2000 10 4 20 2
LIR1632 3.6 32 Ф16.0×3.2 1000 16 4 32 2
LIR1654 3.6 50 Ф16.0×5.4 800 25 4 50 2
LIR2016 3.6 20 Ф20.0×1.5 2000 10 4 20 2
LIR2025 3.6 25 Ф20.0×2.5 1500 12.5 4 25 2
LIR2032 3.6 45 Ф20.0×3.2 500 22.5 4 45 2
LIR2430 3.6 65 Ф24.0×3.0 500 32.5 4 65 2
LIR2450 3.6 120 Ф24.0×5.0 300 60 4 120 2
LIR2477 3.6 190 Ф24.0×7.7 300 95 4 190 2
LIR3032 3.6 120 Ф30.0×3.2 300 60 4 120 2
LIR3048 3.6 230 Ф30.0×4.8 300 115 4 230 2
锂离子柱式充电电池—通用型
ICR10430 3.7 350 10.0 ±0.2× 43.0 ±0.5 120 175 4 350 2
ICR14430 3.7 650 14.3 ±0.05× 43.0 ±0.5 80 325 4 650 2
ICR14500 3.7 800 14.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 80 400 4 800 2
ICR14650 3.7 1100 14.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 80 550 4 1100 2
ICR17335 3.7 600 17.0 ±0.05× 33.5 ±0.5 80 300 4 600 2
ICR18490 3.7 1400 18.3 ±0.05× 49.0 ±0.5 80 700 4 1400 2
ICR18500 3.7 1400 18.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 80 700 4 1400 2
ICR18650 3.7 1600 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 80 800 4 1600 2
ICR18650 3.7 1800 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 70 900 4 1800 2
ICR18650 3.7 2000 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 70 1000 4 2000 2
ICR18650 3.7 2200 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 70 1100 4 2200 2
ICR18650 3.7 2400 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 70 1200 4 2400 2
ICR18650 3.7 2600 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 70 1300 4 2600 2
ICR22500 3.7 1600 22.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 80 800 4 1600 2
ICR26500 3.7 3000 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 35 1500 4 3000 2
ICR26500 3.7 3200 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 35 1600 4 3200 2
ICR26500 3.7 3400 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 35 1700 4 3400 2
ICR26500 3.7 3600 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 35 1800 4 3600 2
ICR26500 3.7 4000 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 30 2000 4 4000 2
ICR32650 3.7 4000 32.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 30 2000 4 4000 2
ICR32650 3.7 4500 32.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 30 2250 4 4500 2
ICR32650 3.7 5000 32.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 30 2500 4 5000 2
ICR32650 3.7 5500 32.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 30 2750 4 5500 2
锂离子柱式充电电池—动力型
ICR17335M 3.7 400 17.0 ±0.05× 33.5 ±0.5 60 200 4 400 1
ICR18650M 3.7 1000 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 40 500 4 1000 1
ICR18650M 3.7 1300 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 35 650 4 1300 1
ICR18650M 3.7 1500 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 30 750 4 1500 1
ICR18650M 3.7 2000 18.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 50 1000 4 2000 1
ICR22430M 3.7 1500 22.3 ±0.05× 43.0 ±0.6 25 750 4 1500 1
ICR26500M 3.7 2400 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 25 1200 4 2400 1
ICR26500M 3.7 3100 26.3 ±0.05× 50.0 ±0.5 25 1550 4 3100 1
ICR32650M 3.7 3500 32.3 ±0.05× 65.0 ±0.5 25 1750 4 3500 1